Potrivit Aministrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), în România sunt 44 de unități penitenciar, penitenciare spital și centre de detenție și educative, și peste 23.000 de deținuți care își execută pedepsele. Datele de mai jos, ne arată pentru fiecare unitate, unde sunt cei mai mulți deținuți repartizați la muncă, dar și care sunt închisorile care acordă condamnaților cele mai multe permisii de ieșire.
Câteva mii de deținuți sunt repartizați în fiecare an la muncă, iar tendința este ca ponderea lor în total să crească.
Anul trecut, din efectivul mediu de 23.114 de persoane private de libertate, au fost repartizate la muncă 5.990 de persoane, ceea ce înseamnă un procent de 25,91%. Se putea observa o creștere comparativ cu anul 2021, când, raportat la un efectiv mediu de 22.565 deținuți, au fost implicate 4.884 de persoane, adică o pondere de 21,64%.
ANP a publicat cu această ocazie și o statistică care mergea în urmă până în 2015, când numărul și ponderea deținuților era chiar mai mare, dintr-un total mediu mult mai ridicată: 8.462 persoane repartizate la muncă din efectivul mediu custodiat de 29.059, respectiv 29,12%.
Raportul ANP conține statistici interesante și privitoare la evoluția numărului de recompenselor de tipul permisiilor, respectiv invoirilor din sistemul penitenciar.
Dacă în 2021, recompense acordate erau aproape 50.000 (49.823), din care 1.648 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar, numărul lor practic s-a dublat anul trecut. Vorbim de 3.756 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar dintr-un total al recompenselor acordate de 57.425.
În Bacău, sunt 457 deținuți, dintre care 101 sunt prestează activități lucrative.
Nr.crt | Unitate penitenciară | Medie cumulată efectiv persoane private de libertate | Medie cumulată efectiv persoane private de libertate care prestează activități lucrative |
1. | Penitenciar Aiud | 687 | 190 |
2. | Penitenciar Arad | 1.284 | 315 |
3. | Penitenciar Bacău | 457 | 101 |
4. | Penitenciar Baia Mare | 340 | 109 |
5. | Penitenciar Bistrița | 462 | 199 |
6. | Penitenciar Botoșani | 728 | 161 |
7. | Penitenciar Brăila | 449 | 157 |
8. | Penitenciar București-Jilava | 1.019 | 399 |
9. | Penitenciar București-Rahova | 1.312 | 226 |
10. | Penitenciar Codlea | 503 | 145 |
11. | Penitenciar Constanța Poarta-Albă | 989 | 234 |
12. | Penitenciar Craiova | 805 | 178 |
13. | Penitenciar Craiova Pelendava | 396 | 153 |
14. | Penitenciar Deva | 545 | 115 |
15. | Penitenciar Dr. Turnu-Severin | 446 | 112 |
16. | Penitenciar Focșani | 390 | 118 |
17. | Penitenciar Galați | 542 | 82 |
18. | Penitenciar Găești | 350 | 95 |
19. | Penitenciar Gherla | 908 | 212 |
20. | Penitenciar Giurgiu | 1.466 | 202 |
21. | Penitenciar Iași | 651 | 161 |
22. | Penitenciar Miercurea Ciuc | 290 | 80 |
23. | Penitenciar Mărgineni | 589 | 107 |
24. | Penitenciar Mioveni | 674 | 187 |
25. | Penitenciar Oradea | 590 | 169 |
26. | Penitenciar Ploiești | 385 | 112 |
27. | Penitenciar Ploiești Târgșorul Nou | 539 | 131 |
28. | Penitenciar Satu Mare | 398 | 151 |
29. | Penitenciar Slobozia | 447 | 81 |
30. | Penitenciar Tg.Jiu | 369 | 129 |
31. | Penitenciar Tg. Mureș | 346 | 91 |
32. | Penitenciar Timișoara | 940 | 467 |
33. | Penitenciar Tulcea | 755 | 140 |
34. | Penitenciar Vaslui | 738 | 149 |
35. | C.D Craiova | 159 | 29 |
36. | C.D Tichilești | 191 | 33 |
37. | C.E Buziaș | 130 | 13 |
38. | C.E Tg. Ocna | 63 | 9 |
39. | Pnt. Spital București Jilava | 267 | 36 |
40. | Pnt. Spital București Rahova | 72 | 0 |
41. | Pnt. Spital Mioveni | 68 | 0 |
42. | Pnt. Spital Dej | 81 | 10 |
43. | Pnt. Spital Constanța Poarta-Albă | 76 | 8 |
44. | Pnt. Spital Tg. Ocna | 146 | 21 |
TOTAL | 23.033 | 5.817 |
În primele 5 luni ale anului, Penitenciarul Bacău nu a acordat nicio permisiune
În 2023, din 1 ianuarie și până în 22 mai, 1.106 de persoane private de libertate au beneficiat de recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar și recompense cu învoiri din centre educative/ de detenție, a transmis ANP.
În primele 5 luni ale anului, Penitenciarul din Bacău nu a acordat nicio permisiune de ieșire din penitenciar. Spre deosebire, Penitenciarul din Bistrița, cu același număr de deținuți, a acordat în aceeași perioadă de timp 30 de permisiuni.
Top 3 în ceea ce privește numrărul persoanelor recompansate include penitenciarele Timișoara – 136 (din totalul mediu de 940), Craiova Pelendava 119 (din totalul de 396 ) și București – Jilava – 103 (din totalul mediu de 1.019).
Nr. Crt | Unitatea | Nr. Permisiuni | Tip recompensă |
1 | Aiud | 12 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
2 | Arad | 1 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
3 | Baia mare | 15 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
4 | Bacău | 0 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
5 | Bistrița | 30 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
6 | Botoșani | 110 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
7 | Brăila | 10 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
8 | CD Craiova | 16 | Învoire |
9 | CD Brăila Tichilești | 12 | Învoire |
10 | CE Buziaș | 0 | Învoire |
11 | CE Târgu Ocna | 12 | Învoire |
12 | Codlea | 40 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
13 | Constanța-Poarta Albă | 91 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
14 | Craiova | 7 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
15 | Craiova-Pelendava | 176 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
16 | Deva | 18 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
17 | Drobeta Turnu Severin | 23 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
18 | Focșani | 6 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
19 | Găești | 55 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
20 | Galați | 0 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
21 | Gherla | 9 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
22 | Giurgiu | 10 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
23 | Iași | 12 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
24 | Jilava | 137 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
25 | Mărgineni | 2 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
26 | Miercurea Ciuc | 7 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
27 | Mioveni | 17 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
28 | Oradea | 1 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
29 | Ploiești | 49 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
30 | Ploiești Târgșorul Nou | 44 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
31 | Rahova | 106 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
32 | Satu Mare | 35 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
33 | Slobozia | 11 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
35 | Spital Constanta Poarta Alba | 6 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
36 | Spital Dej | 3 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
37 | Spital Jilava | 39 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
38 | Spital Mioveni | 0 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
39 | Spital Rahova | 0 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
40 | Spital Tg Ocna | 18 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
41 | Târgu Jiu | 42 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
42 | Târgu Mureș | 7 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
43 | Timișoara | 165 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
44 | Tulcea | 3 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
45 | Vaslui | 66 | Permisiunea de ieșire din penitenciar |
De regulă, recompensa cu permisiunea de ieșire din penitenciar se acordă numai după o perioadă de cunoaștere și evaluare în cadrul aceluiași loc de deținere de cel puțin 4 luni înaintea analizării propunerii de recompensă.
La ieșirea din penitenciar, deținutului i se înmânează actul care face dovada identității și a intervalului de timp pentru care este acordată permisiunea.
O zi de permisiune de ieșire din penitenciar este echivalentă cu intervalul orar de 24 de ore.
Despre permisiunea de ieșire din penitenciar, serviciul sau biroul evidență deținuți informează, înainte de plecarea din locul de deținere, organele de poliție aflate în raza localității unde se deplasează deținutul, precum și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
Cheltuielile efectuate pe timpul permisiunii de ieșire din penitenciar sunt suportate de către deținut.
La revenirea în penitenciar, deținuții sunt supuși în mod obligatoriu unui examen medical, unui control corporal amănunțit și unui control al bagajelor. Eventualele sume de bani sau bunuri cu care deținutul se prezintă la întoarcerea în penitenciar se supun acelorași reglementări ca în situația depunerii în penitenciar.
Citește articolul integral pe gandul.ro.